NILAI MTK SISWA SMK TEKNO

KELAS / SEMESTER  : XITSM 3 / 4 KKM: 75
NO NIS NAMA SISWA L/P NILAI PENGETAHUAN NILAI KETERAMPILAN
NA PREDIKAT NA PREDIKAT
1 1718.01.030 AHMAD MUHADI L 76,4 B 79,4 B
2 1718.01.031 AHMAD RIFA'I L 76 B 79 B
3 1718.01.032 ALBAR SETIAWAN L 47,35 E 50,35 D
4 1718.01.033 ANANG L 47 E 50 D
5 1718.01.034 ANDRIYANA L 76 B 75 B
6 1718.01.035 ARPI NOVAL L 76,35 B 79,35 B
7 1718.01.036 ASEP RIYANTO HIDAYAT L 44,1 E 47,1 E
9 1718.01.038 DEDE SAEPULLOH L 76 B 75 B
10 1718.01.039 FAISHAL GUFRON RAMDHANI L 76,5 B 79,5 B
11 1718.01.040 FAJAR IBRAHIM L 42,5 E 45,5 E
12 1718.01.041 GUNAWAN L 43,5 E 46,5 E
13 1718.01.042 HADID FIRMASYAH L 45,25 E 48,25 E
14 1718.01.043 HAERUL RIZKI L 76 B 75 B
15 1718.01.044 HAMID L 76 B 79 B
16 1718.01.045 HERMAWANTO L 40,5 E 43,5 E
17 1718.01.046 IRFAN MAULANA L 76 B 75 B
18 1718.01.047 KAMALUDIN L 47 E 50 D
19 1718.01.048 KARDIANA L 45 E 48 E
20 1718.01.049 MUHAMMAD HADI HAMDANI L 76 B 75 B
21 1718.01.050 M. AKMAL R L 76 B 75 B
22 1718.01.051 REZA SEPTIANA L 76,2 B 79,2 B
23 1718.01.052 RIZKI INDRA PRATAMA L 36,4 E 39,4 E
24 1718.01.053 ROFIQ YUSUF EFENDI L 76 B 75 B
25 1718.01.054 TARMEDI RAMALANI L 75,9 B 78,9 B
27 1718.01.056 YOGI AGUSTIAN L 44,35 E 47,35 E
28 1718.01.057 YUSUP ISMAIL L 76 B 75 B
29 1718.01.058 FEBRI L 76 B 75 B
30 1718.01.059 SENDI L   E 3 E

Komentar